Preise
Tickets, Füllungen und Verleih
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Zahlen kannst du bar oder mit Karte direkt an der Basis.
Tauchtickets
Eintritt am See & Tauchticket
Das Ticket deckt den Eintritt am See und das Tauchen ab. Bei der Flatrate sind alle Atemluftfüllungen des Zeitraums bereits enthalten — ab etwa vier Füllungen am Tag lohnt sie sich.
| Ticket | Preis |
|---|---|
| Tagesticket Eintritt am See & Tauchticket, Füllungen nach Verbrauch (0,60 €/Liter) | 10 € |
| Tagesticket inkl. Füll-Flatrate Eintritt am See & Tauchticket, alle Atemluftfüllungen inklusive | 25 € |
| Wochenendticket (Fr – So) Eintritt am See & Tauchticket, Füllungen nach Verbrauch (0,60 €/Liter) | 25 € |
| Wochenendticket inkl. Füll-Flatrate Eintritt am See & Tauchticket, alle Atemluftfüllungen inklusive | 65 € |
Rechenbeispiel: Eine 12-Liter-Flasche kostet ohne Flatrate 7,20 € pro Füllung. Wer am Tag drei Tauchgänge macht, zahlt mit Tagesticket also rund 31,60 € — mit Flatrate 25 €.
Füllungen
Atemluft und Nitrox
Wir rechnen pro Liter Flaschenvolumen ab — unabhängig davon, ob die Flasche noch Restdruck hatte. Das ist einfacher und meistens günstiger.
| Gas | pro Liter |
|---|---|
| Atemluft bis 300 bar pro Liter Flaschenvolumen — eine 12-Liter-Flasche kostet also 7,20 € | 0,60 € |
| Nitrox bis EAN32 pro Liter Flaschenvolumen — Nitroxbrevet erforderlich | 1,00 € |
Details zur Anlage und zur Luftqualität findest du auf der Seite Flaschenfüllung. Für Nitroxfüllungen brauchst du ein entsprechendes Brevet — den Nitroxkurs gibt es bei uns ab 79 €.
Equipmentverleih
Ausrüstung leihen
Alle Verleihpreise gelten pro Nutzungstag. Bei längeren Leihzeiten machen wir dir gerne einen individuellen Preis.
| Ausrüstung | Preis |
|---|---|
| Atemregler-Set (Mares) | 15,00 € |
| Wing / Jacket | 15,00 € |
| Tauchflasche 10 l oder 12 l | 10,00 € |
| Neoprenanzug (Bare 7 mm) | 10,00 € |
| Neopren komplett Anzug, Handschuhe, Haube, Füßlinge | 20,00 € |
| ABC komplett Maske, Schnorchel, Flossen | 5,00 € |
| Handschuhe / Haube | 3,00 € |
| Tauchcomputer Standard | 5,00 € |
| Tauchcomputer Pro (z. B. Mares Sirius) | 10,00 € |
In Kursen inklusive: Während eines Kurses bei uns ist die komplette Leihausrüstung im Kurspreis enthalten — inklusive der Füllungen für alle Ausbildungstauchgänge.
Kurspreise
Alle Kurse auf einen Blick
Die Preise gelten für die Ausbildung nach SSI und nach i.a.c. gleichermaßen. Es sind Ab-Preise — der genaue Betrag hängt von Gruppengröße und Umfang ab.
| Kurs | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Schnuppertauchen | 2 – 3 Stunden | ab 49 € |
| Open Water Diver | 3 – 4 Tage | ab 549 € |
| Perfekte Tarierung | 1 Tag | ab 169 € |
| Nitrox Level 1 + 2 | 1 Tag | ab 79 € |
| Navigation | 1 Tag | ab 169 € |
| Deep Diving | 1 – 2 Tage | ab 229 € |
| Trockentauchen | 1 Tag | ab 199 € |
| Stress & Rescue | mindestens 2 Tage | ab 299 € |
| Wreck Diving | 1 Tag | ab 179 € |
| Search & Recovery | 1 Tag | ab 199 € |
| Nacht- & Schlechtsichttauchen | 1 Tag | ab 169 € |
| Sidemount | 2 Tage | ab 349 € |
| Bergseetauchen | 1 Tag | ab 99 € |
| Ökologie-Spezialkurse | 1 Tag | ab 79 € |
| Computer Diving | 1 Tag | ab 99 € |
| Wellen, Tiden & Strömung | 1 Tag | ab 179 € |
| Independent Diving | 2 Tage | ab 299 € |
| Decompression Diving | 1 – 2 Tage | ab 299 € |
| Advanced Wreck Diving | 2 Tage | ab 399 € |
| XR Gas Blender Trimix | 1 Tag | ab 179 € |
| Diveguide & Divemaster | 2 – 4 Tage | ab 599 € |
| Assistant Instructor | 4 – 5 Tage | ab 1.200 € |
| Tauchlehrer — Open Water Instructor | nach Absprache | auf Anfrage |
Zahlung und Buchung
Vor Ort kannst du bar oder mit Karte zahlen. Kurse stimmen wir vorher per Telefon oder Mail mit dir ab — feste Termine gibt es nicht, wir richten uns nach dir und dem Wetter.
Ausrüstung zum Kaufen findest du in unserem Online-Shop tauchwerkstatt.eu.